Oggetto archeologico
Cancer sismondaiUp one level |
Nel Pliocene la costa tra Torre dell’Orso ed Otranto, sul versante adriatico del Salento, era popolata da grossi granchi, che attualmente vivono, oltre che nel bacino del Mediterraneo, anche nei Mari del Nord ed in ambiente oceanico, a profondità comprese tra i 70 ed i 600 m.
I ritrovamenti di fossili di questo tipo di crostacei forniscono importanti informazioni sulle batimetrie, sui paleoclimi ed i paleoambienti del passato. I due esemplari fanno parte di una collezione di oltre 30 individui e rappresentano le dimensioni massime e minime di questa specie, caratterizzata da un forte dimorfismo sessuale. Provengono da Porto Craulo di Otranto.
Further information
|
||
| Identificazione | ||
| Inventory number: | 85636, 85639 | |
| Precedenti localizzazioni | ||
| Provenance: | Collezione Donadeo | |
| Reperimento | ||
| Place of discovery: | Porto Craulo, Otranto (Le) | |
| Oggetto | ||
| Definizione: | Cancer sismondai | |
| Class and ware: | Fossile | |
| Cronologia | ||
| Period: | Pliocene | |
| Datazione certa secolo: | 5-2 milioni di anni | |
| Dati tecnici | ||
| Material: | Calcareniti di Porto Craulo | |
| Height: | 8,5 - 19 | |
| Length: | 11 - 22,5 | |
| Thickness: | 3,5 - 4,3 | |
| Varie: | Unità cm | |





